Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải tám | 71 |
| Giải bảy | 674 |
| Giải sáu | 5820 6322 0962 |
| Giải năm | 9477 |
| Giải tư | 62167 25502 38573 96276 31577 03051 55217 |
| Giải ba | 09269 89817 |
| Giải nhì | 20310 |
| Giải nhất | 25506 |
| Đặc biệt | 025502 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
